28AQI
Banyoles
PřijatelnáPM2.5 9 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,1 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,1 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Sobota07 LIS | Neděle08 LIS | Pondělí09 LIS | Úterý10 LIS | Středa11 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 43Mírná | 41Mírná | 29Přijatelná | 30Přijatelná | 36Přijatelná |
| PM2.5 | 21 µg/m³ | 16 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 23 µg/m³ | 17 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| O3 | 73 µg/m³ | 80 µg/m³ | 78 µg/m³ | 67 µg/m³ | 77 µg/m³ |
| UV max | 2Nízký | 3Nízký | 2Nízký | 2Nízký | 2Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 0,8 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,9 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,3 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,7 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,1 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 24 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³