34AQI
Barbate
PřijatelnáPM2.5 12 µg/m³ · PM10 19 µg/m³ · O3 74 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 2,7 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 19 µg/m³ · O3 74 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 2,7 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Úterý03 LIS | Středa04 LIS | Čtvrtek05 LIS | Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Přijatelná | 37Přijatelná | 37Přijatelná | 38Přijatelná | 35Přijatelná |
| PM2.5 | 13 µg/m³ | 10 µg/m³ | 7 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 20 µg/m³ | 14 µg/m³ | 11 µg/m³ | 19 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 12 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| O3 | 75 µg/m³ | 93 µg/m³ | 94 µg/m³ | 96 µg/m³ | 78 µg/m³ |
| UV max | 3Nízký | 2Nízký | 4Střední | 3Střední | 4Střední |
| Pyl | PelyněkNízký · 0,6 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,5 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,6 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,3 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 13 µg/m³