41AQI
Basauri
MírnáPM2.5 16 µg/m³ · PM10 17 µg/m³ · O3 17 µg/m³ · NO2 23 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 17 µg/m³ · O3 17 µg/m³ · NO2 23 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Čtvrtek05 LIS | Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | Neděle08 LIS | Pondělí09 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 61Špatná | 57Mírná | 46Mírná | 40Přijatelná | 24Přijatelná |
| PM2.5 | 28 µg/m³ | 35 µg/m³ | 23 µg/m³ | 15 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| PM10 | 33 µg/m³ | 47 µg/m³ | 29 µg/m³ | 15 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| NO2 | 61 µg/m³ | 55 µg/m³ | 36 µg/m³ | 25 µg/m³ | 4 µg/m³ |
| O3 | 65 µg/m³ | 66 µg/m³ | 63 µg/m³ | 70 µg/m³ | 67 µg/m³ |
| UV max | 2Nízký | 2Nízký | 2Nízký | 2Nízký | 2Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 0,3 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,4 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,5 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,1 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³