19AQI
Benicàssim/Benicasim
DobráPM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 52 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 1,4 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 52 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 1,4 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | Neděle08 LIS | Pondělí09 LIS | Úterý10 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Přijatelná | 41Mírná | 41Mírná | 39Přijatelná | 35Přijatelná |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ | 15 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 22 µg/m³ | 21 µg/m³ | 18 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 11 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ | 16 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| O3 | 82 µg/m³ | 80 µg/m³ | 79 µg/m³ | 81 µg/m³ | 67 µg/m³ |
| UV max | 3Střední | 2Nízký | 3Nízký | 2Nízký | 3Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 0,9 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,9 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,6 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,1 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 18 µg/m³ · PM10 19 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 19 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³