43AQI
Bormujos
MírnáPM2.5 12 µg/m³ · PM10 16 µg/m³ · O3 26 µg/m³ · NO2 30 µg/m³
UV 0,3 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 16 µg/m³ · O3 26 µg/m³ · NO2 30 µg/m³
UV 0,3 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Středa04 LIS | Čtvrtek05 LIS | Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | Neděle08 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 43Mírná | 41Mírná | 55Mírná | 48Mírná | 42Mírná |
| PM2.5 | 16 µg/m³ | 15 µg/m³ | 16 µg/m³ | 24 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 22 µg/m³ | 19 µg/m³ | 24 µg/m³ | 29 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| NO2 | 30 µg/m³ | 26 µg/m³ | 51 µg/m³ | 39 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| O3 | 82 µg/m³ | 92 µg/m³ | 83 µg/m³ | 84 µg/m³ | 63 µg/m³ |
| UV max | 3Střední | 4Střední | 4Střední | 4Střední | 3Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 1,1 gr/m³ | PelyněkNízký · 1,5 gr/m³ | PelyněkNízký · 5,1 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,8 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 15 µg/m³