32AQI
Cáceres
PřijatelnáPM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 84 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 1,2 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 84 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 1,2 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Pondělí02 LIS | Úterý03 LIS | Středa04 LIS | Čtvrtek05 LIS | Pátek06 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Přijatelná | 30Přijatelná | 29Přijatelná | 33Přijatelná | 52Mírná |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 84 µg/m³ | 79 µg/m³ | 77 µg/m³ | 86 µg/m³ | 112 µg/m³ |
| UV max | 4Střední | 3Střední | 3Střední | 3Střední | 3Střední |
| Pyl | PelyněkNízký · 0,3 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,6 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,7 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,3 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,2 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³