28AQI
Calella
PřijatelnáPM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | Neděle08 LIS | Pondělí09 LIS | Úterý10 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 44Mírná | 43Mírná | 42Mírná | 44Mírná | 42Mírná |
| PM2.5 | 17 µg/m³ | 21 µg/m³ | 19 µg/m³ | 21 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| PM10 | 20 µg/m³ | 24 µg/m³ | 23 µg/m³ | 30 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| NO2 | 33 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ | 26 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| O3 | 89 µg/m³ | 87 µg/m³ | 95 µg/m³ | 87 µg/m³ | 79 µg/m³ |
| UV max | 3Nízký | 2Nízký | 2Nízký | 2Nízký | 2Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 0,9 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,7 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,1 gr/m³ | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 21 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 33 µg/m³ · PM10 42 µg/m³
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 23 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 26 µg/m³ · PM10 32 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³