25AQI
Castellón de la Plana
PřijatelnáPM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 49 µg/m³ · NO2 11 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 49 µg/m³ · NO2 11 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Pondělí02 LIS | Úterý03 LIS | Středa04 LIS | Čtvrtek05 LIS | Pátek06 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 30Přijatelná | 25Přijatelná | 31Přijatelná | 32Přijatelná | 31Přijatelná |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 5 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| NO2 | 11 µg/m³ | 9 µg/m³ | 6 µg/m³ | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| O3 | 79 µg/m³ | 68 µg/m³ | 81 µg/m³ | 83 µg/m³ | 82 µg/m³ |
| UV max | 3Nízký | 3Nízký | 2Nízký | 2Nízký | 3Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 3,5 gr/m³ | PelyněkNízký · 2,3 gr/m³ | PelyněkNízký · 2,3 gr/m³ | PelyněkNízký · 1,8 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,2 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 24 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³