20AQI
Ceuta
DobráPM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 60 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV 0,4 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 60 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV 0,4 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Středa04 LIS | Čtvrtek05 LIS | Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | Neděle08 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Přijatelná | 40Přijatelná | 45Mírná | 42Mírná | 42Mírná |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 18 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ | 14 µg/m³ | 28 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| NO2 | 23 µg/m³ | 20 µg/m³ | 33 µg/m³ | 15 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 64 µg/m³ | 99 µg/m³ | 90 µg/m³ | 100 µg/m³ | 101 µg/m³ |
| UV max | 2Nízký | 4Střední | 4Střední | 3Střední | 2Nízký |
| Pyl | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,5 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,6 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,1 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³