25AQI
Cieza
PřijatelnáPM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 27 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,1 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 27 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,1 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | Neděle08 LIS | Pondělí09 LIS | Úterý10 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Přijatelná | 41Mírná | 40Přijatelná | 40Přijatelná | 43Mírná |
| PM2.5 | 13 µg/m³ | 16 µg/m³ | 16 µg/m³ | 16 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| PM10 | 18 µg/m³ | 21 µg/m³ | 19 µg/m³ | 22 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| O3 | 89 µg/m³ | 83 µg/m³ | 82 µg/m³ | 84 µg/m³ | 68 µg/m³ |
| UV max | 4Střední | 4Střední | 3Střední | 2Nízký | 3Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 4,0 gr/m³ | PelyněkNízký · 2,1 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,8 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,1 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³