25AQI
Crevillent
PřijatelnáPM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 56 µg/m³ · NO2 14 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 56 µg/m³ · NO2 14 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Středa04 LIS | Čtvrtek05 LIS | Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | Neděle08 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Přijatelná | 39Přijatelná | 43Mírná | 40Přijatelná | 42Mírná |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 21 µg/m³ | 21 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| NO2 | 21 µg/m³ | 24 µg/m³ | 30 µg/m³ | 26 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| O3 | 74 µg/m³ | 80 µg/m³ | 91 µg/m³ | 89 µg/m³ | 95 µg/m³ |
| UV max | 2Nízký | 3Střední | 3Střední | 3Střední | 3Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 4,1 gr/m³ | PelyněkNízký · 6,1 gr/m³ | PelyněkStřední · 15 gr/m³ | PelyněkStřední · 20 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,6 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 21 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³