25AQI
Donostia-San Sebastián
PřijatelnáPM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 61 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 1,4 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 61 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 1,4 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Pondělí02 LIS | Úterý03 LIS | Středa04 LIS | Čtvrtek05 LIS | Pátek06 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 43Mírná | 41Mírná | 35Přijatelná | 40Přijatelná | 42Mírná |
| PM2.5 | 21 µg/m³ | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ | 16 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| PM10 | 22 µg/m³ | 15 µg/m³ | 13 µg/m³ | 16 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| NO2 | 31 µg/m³ | 27 µg/m³ | 19 µg/m³ | 21 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| O3 | 61 µg/m³ | 54 µg/m³ | 60 µg/m³ | 87 µg/m³ | 91 µg/m³ |
| UV max | 2Nízký | 1Nízký | 1Nízký | 2Nízký | 2Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 0,1 gr/m³ | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,5 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,2 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³