40AQI
Esparreguera
PřijatelnáPM2.5 16 µg/m³ · PM10 17 µg/m³ · O3 35 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,1 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 17 µg/m³ · O3 35 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,1 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Sobota07 LIS | Neděle08 LIS | Pondělí09 LIS | Úterý10 LIS | Středa11 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 47Mírná | 45Mírná | 46Mírná | 44Mírná | 42Mírná |
| PM2.5 | 27 µg/m³ | 24 µg/m³ | 25 µg/m³ | 19 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 29 µg/m³ | 26 µg/m³ | 28 µg/m³ | 23 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| NO2 | 29 µg/m³ | 24 µg/m³ | 33 µg/m³ | 32 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| O3 | 66 µg/m³ | 71 µg/m³ | 65 µg/m³ | 84 µg/m³ | 73 µg/m³ |
| UV max | 2Nízký | 3Nízký | 1Nízký | 3Nízký | 2Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 1,5 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,9 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,1 gr/m³ | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 21 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³