30AQI
Lucena
PřijatelnáPM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 79 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 79 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Čtvrtek05 LIS | Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | Neděle08 LIS | Pondělí09 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Přijatelná | 36Přijatelná | 32Přijatelná | 23Přijatelná | 27Přijatelná |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| O3 | 96 µg/m³ | 91 µg/m³ | 84 µg/m³ | 65 µg/m³ | 74 µg/m³ |
| UV max | 4Střední | 4Střední | 4Střední | 3Střední | 3Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 1,6 gr/m³ | PelyněkNízký · 2,2 gr/m³ | PelyněkNízký · 3,7 gr/m³ | PelyněkNízký · 2,4 gr/m³ | PelyněkNízký · 1,1 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 27 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 23 µg/m³ · PM10 25 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³