35AQI
Narón
PřijatelnáPM2.5 13 µg/m³ · PM10 15 µg/m³ · O3 61 µg/m³ · NO2 12 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 15 µg/m³ · O3 61 µg/m³ · NO2 12 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | Neděle08 LIS | Pondělí09 LIS | Úterý10 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 41Mírná | 35Přijatelná | 24Přijatelná | 27Přijatelná | 29Přijatelná |
| PM2.5 | 17 µg/m³ | 13 µg/m³ | 7 µg/m³ | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| PM10 | 20 µg/m³ | 15 µg/m³ | 9 µg/m³ | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| NO2 | 25 µg/m³ | 14 µg/m³ | 11 µg/m³ | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ |
| O3 | 73 µg/m³ | 68 µg/m³ | 64 µg/m³ | 73 µg/m³ | 78 µg/m³ |
| UV max | 2Nízký | 2Nízký | 1Nízký | 2Nízký | 1Nízký |
| Pyl | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 23 µg/m³
PM2.5 34 µg/m³ · PM10 41 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 24 µg/m³ · PM10 29 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 17 µg/m³