42AQI
Navalcarnero
MírnáPM2.5 15 µg/m³ · PM10 22 µg/m³ · O3 52 µg/m³ · NO2 29 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 22 µg/m³ · O3 52 µg/m³ · NO2 29 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | Neděle08 LIS | Pondělí09 LIS | Úterý10 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 63Špatná | 58Mírná | 59Mírná | 36Přijatelná | 27Přijatelná |
| PM2.5 | 31 µg/m³ | 24 µg/m³ | 23 µg/m³ | 11 µg/m³ | 4 µg/m³ |
| PM10 | 36 µg/m³ | 30 µg/m³ | 27 µg/m³ | 13 µg/m³ | 4 µg/m³ |
| NO2 | 66 µg/m³ | 56 µg/m³ | 59 µg/m³ | 22 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| O3 | 78 µg/m³ | 77 µg/m³ | 52 µg/m³ | 57 µg/m³ | 73 µg/m³ |
| UV max | 3Střední | 3Střední | 3Nízký | 1Nízký | 2Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 8,9 gr/m³ | PelyněkNízký · 9,4 gr/m³ | PelyněkStřední · 17 gr/m³ | PelyněkNízký · 3,0 gr/m³ | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 23 µg/m³ · PM10 32 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 22 µg/m³ · PM10 29 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 13 µg/m³