38AQI
Paracuellos de Jarama
PřijatelnáPM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 40 µg/m³ · NO2 24 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 40 µg/m³ · NO2 24 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Středa04 LIS | Čtvrtek05 LIS | Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | Neděle08 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 39Přijatelná | 68Špatná | 69Špatná | 72Špatná | 66Špatná |
| PM2.5 | 13 µg/m³ | 20 µg/m³ | 32 µg/m³ | 41 µg/m³ | 41 µg/m³ |
| PM10 | 15 µg/m³ | 23 µg/m³ | 37 µg/m³ | 44 µg/m³ | 45 µg/m³ |
| NO2 | 24 µg/m³ | 75 µg/m³ | 78 µg/m³ | 84 µg/m³ | 72 µg/m³ |
| O3 | 78 µg/m³ | 69 µg/m³ | 77 µg/m³ | 101 µg/m³ | 60 µg/m³ |
| UV max | 3Nízký | 3Střední | 3Střední | 3Střední | 2Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 9,1 gr/m³ | PelyněkStřední · 16 gr/m³ | PelyněkStřední · 20 gr/m³ | PelyněkStřední · 10 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 21 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³