21AQI
Plasencia
PřijatelnáPM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 61 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 61 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | Neděle08 LIS | Pondělí09 LIS | Úterý10 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Přijatelná | 29Přijatelná | 23Přijatelná | 24Přijatelná | 26Přijatelná |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 2 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 3 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 2 µg/m³ |
| O3 | 86 µg/m³ | 77 µg/m³ | 66 µg/m³ | 59 µg/m³ | 72 µg/m³ |
| UV max | 3Nízký | 3Nízký | 2Nízký | 1Nízký | 1Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 0,2 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,2 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,4 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,1 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 19 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³