22AQI
Ponteareas
PřijatelnáPM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 1,5 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 1,5 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Středa04 LIS | Čtvrtek05 LIS | Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | Neděle08 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 30Přijatelná | 32Přijatelná | 32Přijatelná | 27Přijatelná | 37Přijatelná |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 7 µg/m³ | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ | 9 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| O3 | 79 µg/m³ | 82 µg/m³ | 77 µg/m³ | 66 µg/m³ | 59 µg/m³ |
| UV max | 2Nízký | 3Nízký | 2Nízký | 2Nízký | 1Nízký |
| Pyl | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 19 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³