40AQI
Premià de Mar
PřijatelnáPM2.5 16 µg/m³ · PM10 22 µg/m³ · O3 57 µg/m³ · NO2 21 µg/m³
UV 0,4 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 22 µg/m³ · O3 57 µg/m³ · NO2 21 µg/m³
UV 0,4 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Sobota07 LIS | Neděle08 LIS | Pondělí09 LIS | Úterý10 LIS | Středa11 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 55Mírná | 51Mírná | 51Mírná | 51Mírná | 43Mírná |
| PM2.5 | 42 µg/m³ | 32 µg/m³ | 30 µg/m³ | 24 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 50 µg/m³ | 40 µg/m³ | 37 µg/m³ | 28 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 47 µg/m³ | 45 µg/m³ | 44 µg/m³ | 45 µg/m³ | 30 µg/m³ |
| O3 | 64 µg/m³ | 71 µg/m³ | 73 µg/m³ | 81 µg/m³ | 65 µg/m³ |
| UV max | 2Nízký | 3Nízký | 2Nízký | 3Nízký | 2Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 3,7 gr/m³ | PelyněkNízký · 2,5 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,9 gr/m³ | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³