31AQI
Puçol
PřijatelnáPM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 81 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 81 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Sobota07 LIS | Neděle08 LIS | Pondělí09 LIS | Úterý10 LIS | Středa11 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Přijatelná | 36Přijatelná | 46Mírná | 53Mírná | 45Mírná |
| PM2.5 | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 17 µg/m³ | 18 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 18 µg/m³ | 17 µg/m³ | 20 µg/m³ | 20 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| NO2 | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ | 36 µg/m³ | 47 µg/m³ | 34 µg/m³ |
| O3 | 82 µg/m³ | 77 µg/m³ | 75 µg/m³ | 81 µg/m³ | 70 µg/m³ |
| UV max | 3Nízký | 2Nízký | 2Nízký | 3Nízký | 2Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 3,3 gr/m³ | PelyněkNízký · 2,0 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,2 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,1 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 20 µg/m³ · PM10 35 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 20 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³