22AQI
Sant Just Desvern
PřijatelnáPM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 2,2 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 2,2 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Středa04 LIS | Čtvrtek05 LIS | Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | Neděle08 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 66Špatná | 54Mírná | 69Špatná | 60Mírná | 55Mírná |
| PM2.5 | 27 µg/m³ | 25 µg/m³ | 32 µg/m³ | 32 µg/m³ | 32 µg/m³ |
| PM10 | 35 µg/m³ | 29 µg/m³ | 40 µg/m³ | 34 µg/m³ | 34 µg/m³ |
| NO2 | 73 µg/m³ | 50 µg/m³ | 77 µg/m³ | 60 µg/m³ | 50 µg/m³ |
| O3 | 69 µg/m³ | 51 µg/m³ | 60 µg/m³ | 86 µg/m³ | 93 µg/m³ |
| UV max | 3Nízký | 2Nízký | 3Nízký | 2Nízký | 2Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 4,9 gr/m³ | PelyněkNízký · 4,3 gr/m³ | PelyněkNízký · 5,3 gr/m³ | PelyněkNízký · 1,2 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³