22AQI
Santiago de Compostela
PřijatelnáPM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 51 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 51 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Úterý03 LIS | Středa04 LIS | Čtvrtek05 LIS | Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 25Přijatelná | 27Přijatelná | 35Přijatelná | 35Přijatelná | 34Přijatelná |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 15 µg/m³ | 11 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| O3 | 70 µg/m³ | 70 µg/m³ | 65 µg/m³ | 68 µg/m³ | 61 µg/m³ |
| UV max | 2Nízký | 2Nízký | 2Nízký | 2Nízký | 2Nízký |
| Pyl | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 21 µg/m³ · PM10 23 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 18 µg/m³