24AQI
Segovia
PřijatelnáPM2.5 7 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | Neděle08 LIS | Pondělí09 LIS | Úterý10 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Přijatelná | 26Přijatelná | 33Přijatelná | 28Přijatelná | 24Přijatelná |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 12 µg/m³ | 9 µg/m³ | 1 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 14 µg/m³ | 10 µg/m³ | 1 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 8 µg/m³ | 3 µg/m³ |
| O3 | 89 µg/m³ | 71 µg/m³ | 69 µg/m³ | 61 µg/m³ | 67 µg/m³ |
| UV max | 3Střední | 2Nízký | 2Nízký | 2Nízký | 2Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 2,6 gr/m³ | PelyněkNízký · 1,9 gr/m³ | PelyněkNízký · 1,3 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,5 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 22 µg/m³ · PM10 27 µg/m³
PM2.5 33 µg/m³ · PM10 38 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 23 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 24 µg/m³ · PM10 31 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 15 µg/m³