22AQI
Valle de Egüés/Eguesibar
PřijatelnáPM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 45 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,1 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 45 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,1 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | Neděle08 LIS | Pondělí09 LIS | Úterý10 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Přijatelná | 31Přijatelná | 29Přijatelná | 29Přijatelná | 26Přijatelná |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 9 µg/m³ | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ |
| O3 | 82 µg/m³ | 65 µg/m³ | 73 µg/m³ | 78 µg/m³ | 71 µg/m³ |
| UV max | 3Nízký | 2Nízký | 2Nízký | 2Nízký | 2Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 0,3 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,3 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,3 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,3 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³