23AQI
Vitoria-Gasteiz
PřijatelnáPM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 49 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 49 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Úterý03 LIS | Středa04 LIS | Čtvrtek05 LIS | Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 30Přijatelná | 33Přijatelná | 36Přijatelná | 50Mírná | 47Mírná |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 20 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ | 21 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 17 µg/m³ | 42 µg/m³ | 38 µg/m³ |
| O3 | 61 µg/m³ | 68 µg/m³ | 70 µg/m³ | 99 µg/m³ | 81 µg/m³ |
| UV max | 1Nízký | 2Nízký | 2Nízký | 3Nízký | 2Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 0,1 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,1 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,3 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,4 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 13 µg/m³