28AQI
Aranjuez
AnnehmbarPM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 76 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 76 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Donnerstag05 NOV | Freitag06 NOV | Samstag07 NOV | Sonntag08 NOV | Montag09 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Annehmbar | 37Annehmbar | 37Annehmbar | 25Annehmbar | 24Annehmbar |
| PM2.5 | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| PM10 | 17 µg/m³ | 17 µg/m³ | 17 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| NO2 | 19 µg/m³ | 23 µg/m³ | 16 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| O3 | 87 µg/m³ | 83 µg/m³ | 81 µg/m³ | 65 µg/m³ | 68 µg/m³ |
| UV max | 3Mäßig | 3Mäßig | 3Niedrig | 2Niedrig | 2Niedrig |
| Pollen | BeifußNiedrig · 5,2 gr/m³ | BeifußNiedrig · 5,9 gr/m³ | BeifußNiedrig · 6,4 gr/m³ | BeifußNiedrig · 4,1 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,9 gr/m³ |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 18 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³