22AQI
Eibar
AnnehmbarPM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 60 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,8 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 60 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,8 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Dienstag03 NOV | Mittwoch04 NOV | Donnerstag05 NOV | Freitag06 NOV | Samstag07 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 26Annehmbar | 37Annehmbar | 41Mäßig | 44Mäßig | 40Annehmbar |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 14 µg/m³ | 16 µg/m³ | 22 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 15 µg/m³ | 19 µg/m³ | 24 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ | 23 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| O3 | 63 µg/m³ | 61 µg/m³ | 69 µg/m³ | 97 µg/m³ | 90 µg/m³ |
| UV max | 1Niedrig | 2Niedrig | 2Niedrig | 2Niedrig | 2Niedrig |
| Pollen | OliveKeine · 0 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,1 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,2 gr/m³ | OliveKeine · 0 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³