32AQI
Jumilla
AnnehmbarPM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 83 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,2 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 83 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,2 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Freitag06 NOV | Samstag07 NOV | Sonntag08 NOV | Montag09 NOV | Dienstag10 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Annehmbar | 36Annehmbar | 35Annehmbar | 33Annehmbar | 45Mäßig |
| PM2.5 | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| PM10 | 16 µg/m³ | 16 µg/m³ | 14 µg/m³ | 19 µg/m³ | 34 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ | 7 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| O3 | 86 µg/m³ | 81 µg/m³ | 79 µg/m³ | 68 µg/m³ | 83 µg/m³ |
| UV max | 4Mäßig | 4Mäßig | 3Niedrig | 2Niedrig | 3Niedrig |
| Pollen | BeifußNiedrig · 2,7 gr/m³ | BeifußNiedrig · 1,8 gr/m³ | BeifußNiedrig · 1,2 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,2 gr/m³ | OliveKeine · 0 gr/m³ |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³