32AQI
La Rinconada
AnnehmbarPM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 83 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,1 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 83 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,1 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Donnerstag05 NOV | Freitag06 NOV | Samstag07 NOV | Sonntag08 NOV | Montag09 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Annehmbar | 35Annehmbar | 36Annehmbar | 40Annehmbar | 25Annehmbar |
| PM2.5 | 14 µg/m³ | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ | 15 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| PM10 | 16 µg/m³ | 13 µg/m³ | 20 µg/m³ | 20 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| NO2 | 16 µg/m³ | 10 µg/m³ | 17 µg/m³ | 23 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| O3 | 93 µg/m³ | 90 µg/m³ | 82 µg/m³ | 81 µg/m³ | 69 µg/m³ |
| UV max | 4Mäßig | 4Mäßig | 4Mäßig | 2Niedrig | 1Niedrig |
| Pollen | BeifußNiedrig · 1,1 gr/m³ | BeifußNiedrig · 2,4 gr/m³ | BeifußNiedrig · 2,8 gr/m³ | BeifußNiedrig · 2,1 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 18 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³