26AQI
La Zubia
AnnehmbarPM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 72 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,8 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 72 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,8 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Donnerstag05 NOV | Freitag06 NOV | Samstag07 NOV | Sonntag08 NOV | Montag09 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Annehmbar | 32Annehmbar | 26Annehmbar | 33Annehmbar | 23Annehmbar |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 10 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 11 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| O3 | 84 µg/m³ | 83 µg/m³ | 71 µg/m³ | 86 µg/m³ | 62 µg/m³ |
| UV max | 4Mäßig | 4Mäßig | 4Mäßig | 3Niedrig | 2Niedrig |
| Pollen | BeifußNiedrig · 1,3 gr/m³ | BeifußNiedrig · 2,0 gr/m³ | BeifußNiedrig · 2,6 gr/m³ | BeifußNiedrig · 1,0 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³