36AQI
Linares
AnnehmbarPM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 92 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,3 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 92 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,3 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Donnerstag05 NOV | Freitag06 NOV | Samstag07 NOV | Sonntag08 NOV | Montag09 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Annehmbar | 37Annehmbar | 31Annehmbar | 32Annehmbar | 26Annehmbar |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 16 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 16 µg/m³ | 14 µg/m³ | 19 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| O3 | 96 µg/m³ | 93 µg/m³ | 82 µg/m³ | 74 µg/m³ | 64 µg/m³ |
| UV max | 4Mäßig | 4Mäßig | 4Mäßig | 3Niedrig | 3Mäßig |
| Pollen | BeifußNiedrig · 7,0 gr/m³ | BeifußNiedrig · 7,5 gr/m³ | BeifußNiedrig · 7,8 gr/m³ | BeifußNiedrig · 3,8 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³