23AQI
Pozuelo de Alarcón
AnnehmbarPM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 65 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 65 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Donnerstag05 NOV | Freitag06 NOV | Samstag07 NOV | Sonntag08 NOV | Montag09 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 44Mäßig | 56Mäßig | 51Mäßig | 63Schlecht | 42Mäßig |
| PM2.5 | 16 µg/m³ | 23 µg/m³ | 24 µg/m³ | 40 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| PM10 | 22 µg/m³ | 27 µg/m³ | 27 µg/m³ | 44 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| NO2 | 33 µg/m³ | 52 µg/m³ | 43 µg/m³ | 66 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| O3 | 79 µg/m³ | 72 µg/m³ | 73 µg/m³ | 77 µg/m³ | 55 µg/m³ |
| UV max | 3Mäßig | 3Mäßig | 3Niedrig | 2Niedrig | 2Niedrig |
| Pollen | BeifußMäßig · 16 gr/m³ | BeifußMäßig · 25 gr/m³ | BeifußMäßig · 13 gr/m³ | BeifußNiedrig · 6,4 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 18 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³