27AQI
Torrox
AnnehmbarPM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 73 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 73 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Donnerstag05 NOV | Freitag06 NOV | Samstag07 NOV | Sonntag08 NOV | Montag09 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Annehmbar | 36Annehmbar | 35Annehmbar | 33Annehmbar | 31Annehmbar |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| O3 | 92 µg/m³ | 92 µg/m³ | 90 µg/m³ | 85 µg/m³ | 78 µg/m³ |
| UV max | 3Mäßig | 4Mäßig | 4Mäßig | 4Mäßig | 3Niedrig |
| Pollen | BeifußNiedrig · 0,9 gr/m³ | BeifußNiedrig · 1,0 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,8 gr/m³ | BeifußNiedrig · 1,6 gr/m³ | BeifußNiedrig · 1,4 gr/m³ |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 23 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 26 µg/m³ · PM10 33 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³