22AQI
Zarautz
AnnehmbarPM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Montag02 NOV | Dienstag03 NOV | Mittwoch04 NOV | Donnerstag05 NOV | Freitag06 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Annehmbar | 27Annehmbar | 33Annehmbar | 37Annehmbar | 43Mäßig |
| PM2.5 | 12 µg/m³ | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 10 µg/m³ | 14 µg/m³ | 16 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 14 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| O3 | 69 µg/m³ | 62 µg/m³ | 65 µg/m³ | 72 µg/m³ | 90 µg/m³ |
| UV max | 3Niedrig | 1Niedrig | 1Niedrig | 2Niedrig | 2Niedrig |
| Pollen | OliveKeine · 0 gr/m³ | OliveKeine · 0 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,1 gr/m³ | GräserNiedrig · 0,1 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,1 gr/m³ |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 23 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³