41AQI
Calafell
ModeratePM2.5 12 µg/m³ · PM10 16 µg/m³ · O3 29 µg/m³ · NO2 27 µg/m³
UV 0,0 · Low
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 16 µg/m³ · O3 29 µg/m³ · NO2 27 µg/m³
UV 0,0 · Low
Daily maximums forecast by Open-Meteo Air Quality (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Thursday05 NOV | Friday06 NOV | Saturday07 NOV | Sunday08 NOV | Monday09 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 42Moderate | 47Moderate | 41Moderate | 43Moderate | 46Moderate |
| PM2.5 | 12 µg/m³ | 16 µg/m³ | 17 µg/m³ | 20 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| PM10 | 16 µg/m³ | 20 µg/m³ | 20 µg/m³ | 21 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| NO2 | 29 µg/m³ | 37 µg/m³ | 26 µg/m³ | 29 µg/m³ | 36 µg/m³ |
| O3 | 65 µg/m³ | 76 µg/m³ | 64 µg/m³ | 96 µg/m³ | 91 µg/m³ |
| UV max | 2Low | 3Low | 2Low | 2Low | 2Low |
| Pollen | MugwortLow · 4,3 gr/m³ | MugwortModerate · 11 gr/m³ | MugwortLow · 8,6 gr/m³ | MugwortLow · 0,2 gr/m³ | —No data · — |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 23 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 26 µg/m³ · PM10 33 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³