42AQI
Calafell
ModeradaPM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 35 µg/m³ · NO2 29 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 35 µg/m³ · NO2 29 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Miércoles04 NOV | Jueves05 NOV | Viernes06 NOV | Sábado07 NOV | Domingo08 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 49Moderada | 44Moderada | 47Moderada | 50Moderada | 48Moderada |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ | 15 µg/m³ | 29 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 15 µg/m³ | 20 µg/m³ | 30 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| NO2 | 41 µg/m³ | 32 µg/m³ | 37 µg/m³ | 42 µg/m³ | 38 µg/m³ |
| O3 | 76 µg/m³ | 66 µg/m³ | 76 µg/m³ | 80 µg/m³ | 95 µg/m³ |
| UV max | 3Bajo | 2Bajo | 3Bajo | 1Bajo | 2Bajo |
| Polen | ArtemisaModerado · 10 gr/m³ | ArtemisaBajo · 9,7 gr/m³ | ArtemisaModerado · 12 gr/m³ | ArtemisaBajo · 4,5 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 23 µg/m³ · PM10 25 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 26 µg/m³ · PM10 32 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 8 µg/m³