24AQI
el Campello
FairPM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 60 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV 0,0 · Low
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 60 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV 0,0 · Low
Daily maximums forecast by Open-Meteo Air Quality (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Thursday05 NOV | Friday06 NOV | Saturday07 NOV | Sunday08 NOV | Monday09 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 30Fair | 33Fair | 32Fair | 31Fair | 41Moderate |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 14 µg/m³ | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| NO2 | 14 µg/m³ | 15 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| O3 | 79 µg/m³ | 85 µg/m³ | 83 µg/m³ | 81 µg/m³ | 96 µg/m³ |
| UV max | 3Moderate | 3Moderate | 3Moderate | 3Moderate | 3Low |
| Pollen | MugwortLow · 2,2 gr/m³ | MugwortLow · 4,5 gr/m³ | MugwortLow · 1,6 gr/m³ | MugwortLow · 0,7 gr/m³ | OliveNone · 0 gr/m³ |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 24 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 19 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 28 µg/m³ · PM10 32 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 14 µg/m³