26AQI
el Campello
RozsądnaPM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 57 µg/m³ · NO2 14 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 57 µg/m³ · NO2 14 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Piątek06 LIS | Sobota07 LIS | Niedziela08 LIS | Poniedziałek09 LIS | Wtorek10 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Rozsądna | 32Rozsądna | 30Rozsądna | 39Rozsądna | 43Umiarkowana |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 14 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 20 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| NO2 | 15 µg/m³ | 11 µg/m³ | 8 µg/m³ | 19 µg/m³ | 26 µg/m³ |
| O3 | 85 µg/m³ | 83 µg/m³ | 80 µg/m³ | 72 µg/m³ | 87 µg/m³ |
| UV max | 3Umiarkowany | 3Umiarkowany | 3Niski | 3Niski | 3Umiarkowany |
| Pyłki | BylicaNiskie · 6,5 gr/m³ | BylicaNiskie · 3,2 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,2 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,7 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,1 gr/m³ |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 23 µg/m³
PM2.5 34 µg/m³ · PM10 41 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 24 µg/m³ · PM10 29 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 17 µg/m³