33AQI
Villaviciosa de Odón
FairPM2.5 11 µg/m³ · PM10 18 µg/m³ · O3 67 µg/m³ · NO2 17 µg/m³
UV 0,0 · Low
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 18 µg/m³ · O3 67 µg/m³ · NO2 17 µg/m³
UV 0,0 · Low
Daily maximums forecast by Open-Meteo Air Quality (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Friday06 NOV | Saturday07 NOV | Sunday08 NOV | Monday09 NOV | Tuesday10 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 63Poor | 58Moderate | 59Moderate | 36Fair | 27Fair |
| PM2.5 | 31 µg/m³ | 24 µg/m³ | 23 µg/m³ | 11 µg/m³ | 4 µg/m³ |
| PM10 | 36 µg/m³ | 30 µg/m³ | 27 µg/m³ | 13 µg/m³ | 4 µg/m³ |
| NO2 | 66 µg/m³ | 56 µg/m³ | 59 µg/m³ | 22 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| O3 | 78 µg/m³ | 77 µg/m³ | 52 µg/m³ | 57 µg/m³ | 73 µg/m³ |
| UV max | 3Moderate | 3Moderate | 3Low | 1Low | 2Low |
| Pollen | MugwortLow · 8,9 gr/m³ | MugwortLow · 9,4 gr/m³ | MugwortModerate · 17 gr/m³ | MugwortLow · 3,0 gr/m³ | OliveNone · 0 gr/m³ |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 19 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³