31AQI
Villaviciosa de Odón
RozsądnaPM2.5 11 µg/m³ · PM10 14 µg/m³ · O3 78 µg/m³ · NO2 12 µg/m³
UV 0,9 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 14 µg/m³ · O3 78 µg/m³ · NO2 12 µg/m³
UV 0,9 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Piątek06 LIS | Sobota07 LIS | Niedziela08 LIS | Poniedziałek09 LIS | Wtorek10 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 63Zła | 58Umiarkowana | 59Umiarkowana | 36Rozsądna | 27Rozsądna |
| PM2.5 | 31 µg/m³ | 24 µg/m³ | 23 µg/m³ | 11 µg/m³ | 4 µg/m³ |
| PM10 | 36 µg/m³ | 30 µg/m³ | 27 µg/m³ | 13 µg/m³ | 4 µg/m³ |
| NO2 | 66 µg/m³ | 56 µg/m³ | 59 µg/m³ | 22 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| O3 | 78 µg/m³ | 77 µg/m³ | 52 µg/m³ | 57 µg/m³ | 73 µg/m³ |
| UV max | 3Umiarkowany | 3Umiarkowany | 3Niski | 1Niski | 2Niski |
| Pyłki | BylicaNiskie · 8,9 gr/m³ | BylicaNiskie · 9,4 gr/m³ | BylicaUmiarkowane · 17 gr/m³ | BylicaNiskie · 3,0 gr/m³ | OliwkaBrak · 0 gr/m³ |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³