30AQI
Tarragona
AcceptablePM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 80 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Faible
AQI européen, particules fines, ozone, NO₂ et indice UV pour ce lieu.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 80 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Faible
Maximums quotidiens prévus par Open-Meteo Air Quality (AQI européen, particules, ozone, UV et pollen dominant).
| Lundi02 NOV | Mardi03 NOV | Mercredi04 NOV | Jeudi05 NOV | Vendredi06 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Acceptable | 27Acceptable | 42Moyenne | 41Moyenne | 48Moyenne |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 5 µg/m³ | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| PM10 | 15 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| NO2 | 16 µg/m³ | 15 µg/m³ | 29 µg/m³ | 27 µg/m³ | 39 µg/m³ |
| O3 | 81 µg/m³ | 71 µg/m³ | 78 µg/m³ | 73 µg/m³ | 95 µg/m³ |
| UV max | 2Faible | 1Faible | 2Faible | 3Faible | 3Faible |
| Pollen | ArmoiseFaible · 4,3 gr/m³ | ArmoiseFaible · 1,6 gr/m³ | ArmoiseFaible · 7,2 gr/m³ | ArmoiseFaible · 6,2 gr/m³ | ArmoiseFaible · 2,8 gr/m³ |
Plus l’AQI est bas, meilleure est la qualité de l’air. S’il passe à moyen, mauvais ou très mauvais, les personnes sensibles devraient limiter l’exercice intense en plein air.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³