28AQI
Tarragona
RozsądnaPM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 61 µg/m³ · NO2 16 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 61 µg/m³ · NO2 16 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Poniedziałek02 LIS | Wtorek03 LIS | Środa04 LIS | Czwartek05 LIS | Piątek06 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Rozsądna | 27Rozsądna | 42Umiarkowana | 41Umiarkowana | 48Umiarkowana |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 5 µg/m³ | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| PM10 | 15 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| NO2 | 16 µg/m³ | 15 µg/m³ | 29 µg/m³ | 27 µg/m³ | 39 µg/m³ |
| O3 | 81 µg/m³ | 71 µg/m³ | 78 µg/m³ | 73 µg/m³ | 95 µg/m³ |
| UV max | 2Niski | 1Niski | 2Niski | 3Niski | 3Niski |
| Pyłki | BylicaNiskie · 4,3 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,6 gr/m³ | BylicaNiskie · 7,2 gr/m³ | BylicaNiskie · 6,2 gr/m³ | BylicaNiskie · 2,8 gr/m³ |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 24 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³