26AQI
Tarragona
RedelijkPM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 72 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 72 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Dinsdag03 NOV | Woensdag04 NOV | Donderdag05 NOV | Vrijdag06 NOV | Zaterdag07 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 27Redelijk | 44Matig | 41Matig | 42Matig | 51Matig |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 14 µg/m³ | 35 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 16 µg/m³ | 36 µg/m³ |
| NO2 | 13 µg/m³ | 32 µg/m³ | 27 µg/m³ | 28 µg/m³ | 30 µg/m³ |
| O3 | 74 µg/m³ | 79 µg/m³ | 81 µg/m³ | 79 µg/m³ | 99 µg/m³ |
| UV max | 2Laag | 2Laag | 2Laag | 3Laag | 2Laag |
| Pollen | BijvoetLaag · 0,7 gr/m³ | BijvoetLaag · 4,7 gr/m³ | BijvoetLaag · 8,1 gr/m³ | BijvoetLaag · 3,1 gr/m³ | BijvoetLaag · 4,3 gr/m³ |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 16 µg/m³