22AQI
Torrevieja
AcceptablePM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 2,0 · Faible
AQI européen, particules fines, ozone, NO₂ et indice UV pour ce lieu.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 2,0 · Faible
Maximums quotidiens prévus par Open-Meteo Air Quality (AQI européen, particules, ozone, UV et pollen dominant).
| Mercredi04 NOV | Jeudi05 NOV | Vendredi06 NOV | Samedi07 NOV | Dimanche08 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 29Acceptable | 34Acceptable | 41Moyenne | 61Mauvaise | 45Moyenne |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 16 µg/m³ | 23 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 20 µg/m³ | 28 µg/m³ | 31 µg/m³ |
| NO2 | 15 µg/m³ | 20 µg/m³ | 27 µg/m³ | 31 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| O3 | 78 µg/m³ | 87 µg/m³ | 91 µg/m³ | 122 µg/m³ | 94 µg/m³ |
| UV max | 2Faible | 3Modéré | 3Modéré | 3Modéré | 2Faible |
| Pollen | ArmoiseFaible · 5,3 gr/m³ | ArmoiseFaible · 9,1 gr/m³ | ArmoiseModéré · 11 gr/m³ | ArmoiseModéré · 11 gr/m³ | —Pas de données · — |
Plus l’AQI est bas, meilleure est la qualité de l’air. S’il passe à moyen, mauvais ou très mauvais, les personnes sensibles devraient limiter l’exercice intense en plein air.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³