20AQI
Torrevieja
GodPM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 59 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 2,4 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 59 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 2,4 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Torsdag05 NOV | Fredag06 NOV | Lördag07 NOV | Söndag08 NOV | Måndag09 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Acceptabel | 37Acceptabel | 41Måttlig | 43Måttlig | 38Acceptabel |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 16 µg/m³ | 20 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 15 µg/m³ | 21 µg/m³ | 25 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| NO2 | 17 µg/m³ | 22 µg/m³ | 21 µg/m³ | 19 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| O3 | 87 µg/m³ | 94 µg/m³ | 91 µg/m³ | 102 µg/m³ | 87 µg/m³ |
| UV max | 3Måttligt | 3Lågt | 3Måttligt | 3Lågt | 3Lågt |
| Pollen | GråboLåg · 5,0 gr/m³ | GråboLåg · 8,6 gr/m³ | GråboLåg · 7,9 gr/m³ | GråboLåg · 1,7 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³