27AQI
Torrevieja
FairPM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 73 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 1,1 · Low
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 73 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 1,1 · Low
Daily maximums forecast by Open-Meteo Air Quality (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Wednesday04 NOV | Thursday05 NOV | Friday06 NOV | Saturday07 NOV | Sunday08 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 29Fair | 34Fair | 41Moderate | 61Poor | 45Moderate |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 16 µg/m³ | 23 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 20 µg/m³ | 28 µg/m³ | 31 µg/m³ |
| NO2 | 15 µg/m³ | 20 µg/m³ | 27 µg/m³ | 31 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| O3 | 78 µg/m³ | 87 µg/m³ | 91 µg/m³ | 122 µg/m³ | 94 µg/m³ |
| UV max | 2Low | 3Moderate | 3Moderate | 3Moderate | 2Low |
| Pollen | MugwortLow · 5,3 gr/m³ | MugwortLow · 9,1 gr/m³ | MugwortModerate · 11 gr/m³ | MugwortModerate · 11 gr/m³ | —No data · — |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³