21AQI
Adeje
AkseptabelPM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 60 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,8 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 60 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,8 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Fredag06 NOV | Lørdag07 NOV | Søndag08 NOV | Mandag09 NOV | Tirsdag10 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 22Akseptabel | 27Akseptabel | 30Akseptabel | 38Akseptabel | 31Akseptabel |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 14 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ | 24 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 2 µg/m³ | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ |
| O3 | 62 µg/m³ | 68 µg/m³ | 65 µg/m³ | 84 µg/m³ | 81 µg/m³ |
| UV max | 5Moderat | 6Moderat | 2Lav | 4Moderat | 4Moderat |
| Pollen | —Ingen data · — | —Ingen data · — | —Ingen data · — | —Ingen data · — | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³