38AQI
Alacant/Alicante
AkseptabelPM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 96 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,2 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 96 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,2 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Fredag06 NOV | Lørdag07 NOV | Søndag08 NOV | Mandag09 NOV | Tirsdag10 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Akseptabel | 38Akseptabel | 40Akseptabel | 45Moderat | 43Moderat |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 20 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ | 16 µg/m³ | 27 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| NO2 | 20 µg/m³ | 24 µg/m³ | 25 µg/m³ | 33 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| O3 | 96 µg/m³ | 95 µg/m³ | 93 µg/m³ | 95 µg/m³ | 87 µg/m³ |
| UV max | 3Moderat | 3Moderat | 3Lav | 3Lav | 3Moderat |
| Pollen | BurotModerat · 11 gr/m³ | BurotLav · 4,8 gr/m³ | BurotLav · 2,5 gr/m³ | BurotLav · 0,7 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³