24AQI
Alcalá de Henares
AkseptabelPM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 11 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 11 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Onsdag04 NOV | Torsdag05 NOV | Fredag06 NOV | Lørdag07 NOV | Søndag08 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Akseptabel | 50Moderat | 56Moderat | 49Moderat | 42Moderat |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 21 µg/m³ | 24 µg/m³ | 20 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 21 µg/m³ | 28 µg/m³ | 24 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 22 µg/m³ | 43 µg/m³ | 52 µg/m³ | 41 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| O3 | 73 µg/m³ | 75 µg/m³ | 82 µg/m³ | 103 µg/m³ | 71 µg/m³ |
| UV max | 3Lav | 3Moderat | 3Moderat | 3Moderat | 2Lav |
| Pollen | BurotLav · 3,5 gr/m³ | BurotLav · 7,9 gr/m³ | BurotLav · 9,2 gr/m³ | BurotLav · 7,4 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³